Ehrliche Richtwerte
Alle Preise brutto inkl. MwSt. Festpreis nach kostenlosem Erstgespräch.
// Preise
Ehrliche Richtwerte
Alle Preise brutto inkl. MwSt. Festpreis nach kostenlosem Erstgespräch.
| Paket | Enthält | Ab |
|---|---|---|
| Visitenkarte | One-Pager, Kontaktformular, Rechtstexte, 2 Sprachen | 849 EUR |
| Business | Bis 8 Seiten, Galerie, Formulare, 2 Sprachen | 2.290 EUR |
| Shop / Portal | Katalog, Anfrage, Kundenkonto, Schnittstellen | 3.990 EUR |
Zusatzseiten
| Paket | Ab |
|---|---|
| Standard-Seite (Text + Bilder) | 99 EUR |
| Funktionsseite (Formular, Filter, Tabelle) | 199 EUR |
| Katalog mit Detail + Anfrage (pro Typ) | 399 EUR |
Inhalte & Daten
| Paket | Ab |
|---|---|
| Bestandstexte einpflegen (pro Seite) | 39 EUR |
| Produkte/Artikel einpflegen (pro Stück) | 5 EUR |
| Texterstellung (pro Seite, bis 400 Wörter) | 119 EUR |
| Übersetzung weitere Sprache (pro Wort) | 0,15 EUR |
| Stockfoto inkl. Lizenz (pro Bild) | 29 EUR |
| KI-Bild passgenau erstellt (pro Motiv) | 39 EUR |
| Bildbearbeitung/Retusche (pro Bild) | 19 EUR |
Technik
| Paket | Ab |
|---|---|
| Deutsch + Englisch | inklusive |
| Jede weitere Sprache (Aufpreis aufs Projekt) | +25 % |
| Interaktiver Bereich (Live-Suche, Dashboard) | ab 590 EUR |
| Spezial-Backend Ruby/Python/Node (pro Bereich) | ab 590 EUR |
| Redaktions-Dashboard (Blog, News, Galerie selbst pflegen) | ab 590 EUR |
Statisch oder dynamisch?
Beide Wege bauen wir – sie unterscheiden sich in Erstellung und Pflege.
| Merkmal | Statisch (Dateien) | Dynamisch (Dashboard) |
|---|---|---|
| Erstellung | schnell & günstig – einmal bauen | aufwändiger – Programmierung des Dashboards |
| Pflege | über uns (pro Bild/Seite berechnet) | selbst im Browser, ohne uns |
| Kosten | niedriger Einstieg | höherer Einstieg, kaum Folgekosten |
| Passt für | Visitenkarte, feste Inhalte | Galerie, News, häufige Änderungen |
| Beispiel Galerie | 19 EUR pro Bildwechsel durch uns | einmalig ab 590 EUR, dann selbst |
Faustregel: Ändert sich etwas seltener als 1× pro Monat, ist statisch günstiger. Sonst rechnet sich das Dashboard – meist ab dem zweiten Jahr.
Grenzen & fairer Umgang
- 2 Korrekturschleifen inklusive, danach 79 EUR/h.
- Paket-Limits: Visitenkarte 1 Seite, Business 8 Seiten, Shop 1 Katalog – mehr per Zusatzseite.
- Bildrechte: Stock und KI-Bilder inkl. Lizenz für Ihre Seite, Rohdaten auf Wunsch.
- Barrierefreiheit (BFSG) wird mitgedacht: Kontraste, Tastatur, klare Struktur.
Nach dem Start
| Paket | Ab |
|---|---|
| Hosting + Domain (.de, Server in DE) | 9 EUR/Monat |
| Wartung (Updates, SSL-Standard für alle Domains, Backup bis 2 GB wöchentlich: DB + Dateien) | 39 EUR/Monat |
| Änderungen/Erweiterungen | 79 EUR/h |
| SSL-Standard = Let’s Encrypt mit automatischer Verwaltung (immer aktiv). Premium mit Versicherung | auf Anfrage |
Fremdsysteme & Wartung
WordPress, WooCommerce & Co.: Wir pflegen auch Websites, die wir nicht gebaut haben.
| Paket | Ab |
|---|---|
| Wartung Fremdsystem (Updates, Backup, Uptime) | 69 EUR/Monat |
| Update-Paket (Sicherung, alle Updates, Test) | 149 EUR |
| Modul/Plugin beschaffen + einrichten * | 49 EUR zzgl. Lizenz |
| Eil-Sicherheitspatch (24 h) | 149 EUR |
| Testumgebung (Staging) einrichten | 199 EUR |
| Notfall-Wiederherstellung (gehackt/defekt) ** | ab 390 EUR |
| Übernahme in Betreuung (Audit, Zugänge) | 199 EUR |
* Modul-Lizenzen geben wir zum Einkaufspreis weiter. Für Fehler in fremdem Code haften wir nicht – wir sichern vorher und testen nachher.
** Voraussetzung für jede Wiederherstellung sind vorhandene Backups: Ohne Sicherung ist eine Rekonstruktion meist unwirtschaftlich – kompromittierte Datenbanken lassen sich fast nie sauber wiederherstellen.
Alle Preise brutto inkl. 19 % MwSt. – für Firmen und privat. Stand 11/2026, am deutschen Markt orientiert.